
第17周带量菜谱
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周二 6.3 |
红烧肉 | 后腿肉 | 公斤 | 0.130 | 373 |
| 炒虾仁 | 黄瓜 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 虾仁 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.130 | 373 | |
| 冬瓜海带河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.080 | 229 | |
| 河虾 | 公斤 | 15 | |||
| 海带 | 公斤 | 3 | |||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
| 周三 6.4 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8598 |
| 炒牛肉片 | 青椒(菜椒) | 公斤 | 0.050 | 143 | |
| 牛腱子 | 公斤 | 0.060 | 172 | ||
| 炒三丝 | 茭白 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 莴笋 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
| 周四 6.5 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.130 | 373 |
| 莴笋黑木耳炒鸡片 | 莴笋 | 公斤 | 0.070 | 201 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 4 | |||
| 鸡脯 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 蒜泥茄子 | 紫茄子 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
| 蒜头 | 公斤 | 3 | |||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 水果 | 桃子 | 个 | 1.000 | 2866 | |
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
| 周五 6.6 |
萝卜炖牛腩 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.030 | 86 |
| 牛腩 | 公斤 | 0.100 | 287 | ||
| 番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 清炒花菜 | 有机花菜 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 4 | |||
| 冬瓜肉片汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 172 | |
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 |