第3周带量菜谱
菜谱(9.15——9.19) | 学生数 | 2798 | |||
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 9.15 |
鹌鹑蛋烧肉 | 去壳鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.040 | 112 |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.080 | 224 | ||
莴笋炒方腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.080 | 224 | |
黑木耳 | 公斤 | 3 | |||
方腿肉 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.170 | 476 | |
番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
周二 9.16 |
红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.100 | 280 |
莲藕 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.110 | 308 | |
冬瓜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
河虾 | 公斤 | 15 | |||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
周三 9.17 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8394 |
牛肉粉丝 | 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | |
牛腩 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
山药炒胡萝卜 | 山药 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
黑木耳 | 公斤 | 3 | |||
胡萝卜 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
鸡毛菜蛋花汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
周四 9.18 |
红烧鸡块 | 琵琶腿 | 公斤 | 0.110 | 308 |
洋葱 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
青椒 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
莴笋炒茶干肉丝 | 莴笋 | 公斤 | 0.070 | 196 | |
茶干 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
精瘦肉 | 公斤 | 0.025 | 70 | ||
清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.130 | 364 | |
白萝卜排骨汤 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
肋排 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
周五 9.19 |
红烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.080 | 224 |
长白萝卜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
鸡米花 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.090 | 252 | |
清炒花菜 | 有机花菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 |