
第17周带量菜谱
| 菜谱(12.22-12.26) | 学生就餐数 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 12.22 |
红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.130 | 275 |
| 西兰花炒蛋 | 西兰花 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.070 | 196 | |
| 河虾 | 公斤 | 0.006 | 15 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 12.23 |
红烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 白萝卜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 烩三鲜 | 莴笋 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 火腿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 干香菇 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 雪菜豆腐肉丝汤 | 雪菜 | 公斤 | 0.010 | 28 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 水果 | 砂糖橘 | 个 | 3.000 | 8394 | |
| 周三 12.24 |
黄金鸡排 | 冰鲜鸡排 | 个 | 1.000 | 2798 |
| 蒜苗茶干肉丝 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 蒜薹 | 公斤 | 0.070 | 196 | ||
| 茶干 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 大白菜油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周四 12.25 |
红烧鸡翅 | 鸡翅中 | 个 | 2.000 | 5596 |
| 番茄巴沙鱼 | 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 巴沙鱼 | 公斤 | 0.100 | 280 | ||
| 金针菇 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 肉末粉丝 | 粉丝 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 袋 | 0.015 | 42 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 水果 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周五 12.26 |
黄焖鸡 | 琵琶腿 | 公斤 | 0.110 | 308 |
| 青椒 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 杏鲍菇 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 干香菇 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 莴笋炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 红烧豆腐 | 嫩豆腐 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 山药排骨汤 | 山药 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |