
第18周带量菜谱
| 菜谱(12.29-12.31) | 学生就餐数 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 12.29 |
红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 336 |
| 肉末豆腐 | 前腿肉 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.090 | 252 | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 鸡毛菜蛋汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.023 | 64 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 12.30 |
盐酥鸡 | 鸡米花 | 公斤 | 0.130 | 364 |
| 莴笋炒蛋 | 莴笋 | 公斤 | 0.080 | 224 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 山药木耳 | 山药 | 公斤 | 0.080 | 224 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 水果 | 桔子 | 只 | 1.000 | 2798 | |
| 周三 12.31 |
红烧翅中 | 翅中 | 个 | 2.000 | 5596 |
| 番茄巴沙鱼 | 西红柿 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 巴沙鱼 | 公斤 | 0.100 | 280 | ||
| 金针菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 白菜油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 袋 | 0.015 | 42 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.023 | 64 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |