
第20周带量菜谱
| 菜谱(1.12-1.16) | 就餐学生数 | 2790 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 1.12 |
红烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 番茄炒蛋 | 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 西红柿 | 公斤 | 0.100 | 279 | ||
| 香菇炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 干香菇 | 公斤 | 0.004 | 11 | ||
| 山药排骨汤 | 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 山药 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周二 1.13 |
鸡米花 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.130 | 363 |
| 炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 莴笋 | 公斤 | 0.070 | 195 | ||
| 大白菜烧粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 白萝卜牛肉汤 | 牛腱子 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 长白萝卜 | 公斤 | 0.035 | 98 | ||
| 水果 | 粑粑柑 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周三 1.14 |
红烧虎皮肉 | 五花肉 | 公斤 | 0.100 | 279 |
| 茨菇 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 油焖虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8370 | |
| 杏鲍菇炒蛋 | 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 杏鲍菇 | 公斤 | 0.080 | 223 | ||
| 冬瓜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 167 | |
| 河虾 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周四 1.15 |
红烧翅中 | 冰鲜鸡翅中 | 个 | 2.000 | 5580 |
| 番茄巴沙鱼 | 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 金针菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 巴沙鱼 | 公斤 | 0.115 | 321 | ||
| 清炒花菜 | 花菜 | 公斤 | 0.120 | 335 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 排骨 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 砂糖橘 | 个 | 3.000 | 8370 | |
|
周五 1.16 |
红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 娃娃菜烧油豆腐 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 雪菜豆腐肉丝汤 | 雪菜 | 公斤 | 0.010 | 28 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |