
第10周带量菜谱
| 菜谱(5.06-5.09) | 就餐学生数 | 2790 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周三 5.06 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.130 | 363 |
| 牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 大白菜烧油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周四 5.07 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8370 |
| 黄焖鸡 | 冰鲜琵琶腿 | 公斤 | 0.120 | 335 | |
| 青椒(菜椒) | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 洋葱 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 干香菇 | 公斤 | 0.002 | 6 | ||
| 西芹炒茶干 | 芹菜(西芹) | 公斤 | 0.090 | 251 | |
| 五香茶干 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 橙子 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周五 5.08 |
红烧肉 | 带皮前腿肉 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 莴笋火腿炒蛋 | 去皮莴笋 | 公斤 | 0.070 | 195 | |
| 火腿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 西葫芦炒茶干 | 西葫芦 | 公斤 | 0.090 | 251 | |
| 五香茶干 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 鸡毛菜肉圆汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 洋葱 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 面粉 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周六 5.09 |
红烧鸡翅根 | 冰鲜鸡翅根 | 个 | 2.000 | 5580 |
| 肉末豆腐 | 豆腐 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 后腿肉 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 莴笋炒茶干 | 去皮莴笋 | 公斤 | 0.080 | 223 | |
| 五香茶干 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 香蕉 | 根 | 1.000 | 2790 | |