
第12周带量菜谱
| 菜谱(5.18-5.22) | 就餐学生 | 2790 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 5.18 |
红烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.090 | 251 |
| 鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 莴笋炒火腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 167 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 火腿 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 大白菜烧油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 167 | |
| 河虾 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 榨菜 | 袋 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周二 5.19 |
红烧鸡翅 | 鸡翅中 | 个 | 2.000 | 5580 |
| 鱼香肉丝 | 莴笋 | 公斤 | 0.080 | 223 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 清炒花菜 | 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | |
| 有机花菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | ||
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 橙子 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周三 5.20 |
黄焖鸡 | 冰鲜琵琶腿 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 青椒(菜椒) | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 洋葱 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 干香菇 | 公斤 | 0.002 | 6 | ||
| 莴笋炒肉片 | 莴笋 | 公斤 | 0.080 | 223 | |
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周四 5.21 |
红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.130 | 363 |
| 烩虾仁 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 虾仁 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 蒜头 | 公斤 | 0.003 | 8 | ||
| 紫菜蛋汤 | 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 紫菜 | 袋 | 0.015 | 42 | ||
| 水果 | 香蕉 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周五 5.22 |
油焖虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8370 |
| 肉末茄子 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 紫茄子 | 公斤 | 0.100 | 279 | ||
| 白菜烧粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 秀珍菇仔排汤 | 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 秀珍菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |