
第14周带量菜谱
| 菜谱(6.01-6.05) | 就餐学生 | 2790 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 6.01 |
鸡米花 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 黄瓜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周二 6.02 |
鹌鹑蛋烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.100 | 279 |
| 鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒菠菜 | 菠菜 | 公斤 | 0.120 | 335 | |
| 丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 榨菜 | 袋 | 0.010 | 28 | ||
| 水果 | 桃子 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周三 6.03 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8370 |
| 芋艿烧肉 | 芋艿 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 前腿肉 | 公斤 | 0.090 | 251 | ||
| 白菜粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周四 6.04 |
红烧翅中 | 鸡翅中 | 个 | 2.000 | 5580 |
| 番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 金针菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 花菜胡萝卜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.090 | 251 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 橙子 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周五 6.05 |
红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 莴笋炒火腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.070 | 195 | |
| 火腿 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 杏鲍菇 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 鸡毛菜秀珍菇河虾汤 | 秀珍菇 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 鸡毛菜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |