
第16周带量菜谱
| 菜谱(6.15-6.18) | 就餐学生 | 2790 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 6.15 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.110 | 307 |
| 炒虾仁 | 黄瓜 | 公斤 | 0.060 | 167 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 虾仁 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 袋 | 0.015 | 42 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周二 6.16 |
红烧肉 | 带皮前腿肉 | 公斤 | 0.110 | 307 |
| 莴笋炒火腿 | 火腿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 杏鲍菇 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 莴笋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 清炒西兰花 | 西兰花 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 桃子 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周三 6.17 |
盐水虾 | 罗氏虾 | 个 | 3.000 | 8370 |
| 茭白炒肉丝 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 茭白 | 公斤 | 0.060 | 167 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 红豆圆子汤 | 小圆子 | 袋 | 0.090 | 251 | |
| 红豆 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周四 6.18 |
红烧鸡腿 | 冰鲜鸡腿 | 个 | 1.000 | 2790 |
| 肉末粉丝 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 蒜香芋艿 | 芋艿 | 公斤 | 0.120 | 335 | |
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 橙子 | 个 | 1.000 | 2790 | |